
KRE47-PP INA
Mesin Cetak Bantalan KRE47-PP INA 20x47x66mm Track Roller Bearing Cam Follower
Stok tersedia untuk pengiriman cepat, hubungi saya untuk penawaran cepat
Manajer penjualan:Livia
Whatsapp:+86 15628905595
Surel: livia@hkbearingservice.com
KRE47-PP Lacak Bantalan Rol
Deskripsi Produk


Jenis bantalan:Lacak Bantalan Rol
Nomor Model:KRE47-PP
d (diameter dalam):20mm
D (diameter luar):47mm
B (Panjang):66mm
Berat:0,392KG
Merek:Semua merek tersedia atau sesuaikan merek Anda sendiri
Kemasan :Kotak warna tunggal atau disesuaikan sesuai permintaan Anda
Waktu pengiriman:3-5 hari kerja untuk stok barang
Pengiriman :Paket Kecil Dengan EkspresDHL/UPS/FEDEX
Kargo berat Melalui udara / Laut
kirimkan saya pertanyaan langsung untuk penawaran cepat
livia@hkbearingservice.com
●Stok besar ●Kualitas tinggi ●harga bersaing ●pengiriman cepat
Mari kita mengubah sikap kita terhadap dunia
Produk direkomendasikan
Jual panasLacak Rolbantalan
► Pelajari lebih lanjut bantalan track roller
kami juga memiliki seri yang samamelacak Bantalan Roldalam stok▼
| Di luar | Penunjukan Bantalan dan kira-kira massa | Dimensi Lahir | ||||||||||||||
| Diameter | Tanpa | Massa | Dengan | Massa | D | d | C | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 |
| Eksentrik | Ektrik | |||||||||||||||
| Kerah | keren | |||||||||||||||
| mm | g | g | mm | |||||||||||||
| 47 | KR 47 | 386 | KRE 47 | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 |
| KR 47 hal | 386 | KRE 47 hal | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| KRV 47 | 390 | KREVE 47 | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| KRV 47 hal | 390 | Krve 47 hal | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| NUKR 47 | 380 | NUKPE 47 | 399.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 27 | |
| 52 | KR 52 | 461 | KRE 40 | 480.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 |
| KR 52 hal | 461 | KRE 52 hal | 480.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| KRV 52 | 465 | KRVE 52 | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| KRV 52 hal | 465 | KRVE 52 hal | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| NUKR 52 | 450 | NUKPE 52 | 469.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 49.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 31 | |
| 62 | KR 62 | 790 | KRE 62 | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 |
| KR 62 hal | 790 | KRE 62 hal | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| KRV 62 | 802 | KREVE 62 | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| KRV 62 hal | 802 | KRVE 62 hal | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| NUKR 62 | 795 | NUKPE 62 | 823.5 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 38 | |
| 72 | KR 72 | 1040 | KRE 72 | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M20×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 |
| KR 72 hal | 1040 | KRE 72 hal | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| KRV 72 | 1045 | KREVE 72 | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| KRV 72 hal | 1045 | KRVE 72 hal | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| NUKR 72 | 1200 | NUKPE 72 | 1038.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| 80 | KR 80 | 1550 | KRE 80 | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
| KR 80 hal | 1550 | KRE 80 hal | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| KRV 80 | 1561 | KRVE 80 | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| KRV 80 hal | 1561 | KRVE 80 hal | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| NUKR 80 | 1800 | NUKPE 80 | 1600 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | |
| 85 | KR 85 | 1740 | KRE 85 | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
| KR 85 hal | 1740 | KRE 85 hal | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| 90 | KR 90 | 1950 | KRE 90 | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
| KR 90 hal | 1950 | KRE 90 hal | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| KRV 90 | 1970 | KRVE 90 | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| KRV 90 hal | 1970 | KRVE 90 hal | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| NUKR 90 | 2300 | NUKPE 90 | 2020 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | |
Rangkaian produk
Kami menyediakan segala jenis bearing untuk Anda dalam standar & non-standar / Inci & metrik.
Bantalan otomotif, bantalan rol tirus, bantalan roda, bantalan jarum, bantalan bola dalam alur, bantalan rol silinder, kopling, bantalan poros silang, kit perbaikan, bantalan kereta api... dll

Tag populer: kre47-pp ina, pemasok kre47-pp ina, Nutr 50 A Support Rolers, Stud Tipe Track Roller Bearing, Lacak rol
